情绪自评量表/抑郁-焦虑-压力量表(DASS-21)
情绪自评量表/抑郁-焦虑-压力量表,如果感兴趣,可以进行测试,测试结果仅供参考,想要进一步了解,可以找我们**咨询师进行详细评估。
请仔细阅读以下每个条目,并根据过去一周的情况,在每个条目中选择适用于你情况的程度选项。请回答每个条目,选择没有对错之分。
评价程度:0——不符合;1——有时符合;2——常常符合;3——总是符合
1.我觉得很难让自己安静下来 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.我感到口干舌燥 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.我好像一点都没有感觉到任何愉快、舒畅 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.我感到呼吸困难(例如:气喘或透不过气来) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.我感到很难主动去开始工作 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.我对事情往往做出过敏反应 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.我感到颤抖(例如,手抖) | 0 | 1 | 2 | 3 |
8.我觉得自己消耗了很多精力 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9.我担心一些可能让自己恐慌或出丑的场合 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10.我觉得自己对不久的将来没有什么可期盼的 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11.我感到忐忑不安 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12.我感到很难放松自己 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13.我感到忧郁沮丧 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14.我无法容忍任何阻碍我继续工作的事情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15.我感到快要崩溃了 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16.我对任何事情都不能产生热情 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17.我觉得自己不怎么配做人 | 0 | 1 | 2 | 3 |
18.我发觉自己很容易被触怒 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19.即使在没有明显的体力活动时,我也感到心律不正常 | 0 | 1 | 2 | 3 |
20.我无缘无故地感到害怕 | 0 | 1 | 2 | 3 |
21.我感到生命毫无意义 | 0 | 1 | 2 | 3 |
说 明:
1. 抑郁得分≤9分为正常,l0~l3分为轻度,14—20分为中度,21~27分为重度,≥28分为非常严重;
2. 焦虑得分≤7分为正常,8~9分为轻度,10~14分为中度,15~l9分为重度,≥20分为非常严重;
3. 压力得分≤14分为正常,15~l8分为轻度,l9~25分为中度,26~33分为重度,≥34分为非常严重。
end.